최신 시도별 건물 면적 통계
전국 시도별 건물 면적 구간 분포 현황
총 7,421,603동의 건물이 등록되어 있습니다
[기준] 1백㎡미만 : 층면적합(항목) 값 누락 포함 | 단위: 동
전국 합계
7,421,603
총 건물 수 (동)
1백㎡미만
3,226,066
1백㎡~2백㎡미만
1,671,200
2백㎡~3백㎡미만
551,388
3백㎡~5백㎡미만
815,460
5백㎡~1천㎡미만
603,270
1천㎡~3천㎡미만
305,662
3천㎡~1만㎡미만
176,327
1만㎡이상
72,230
시도별 상세 통계
⚠️
상위 5개 시도만 표시
| 시도명 | 합계 | 1백㎡미만 | 1백㎡~2백㎡미만 | 2백㎡~3백㎡미만 | 3백㎡~5백㎡미만 | 5백㎡~1천㎡미만 | 1천㎡~3천㎡미만 | 3천㎡~1만㎡미만 | 1만㎡이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 200,000 | 60,000 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
| 경기도 | 1,277,013 | 321,878 | 342,811 | 122,550 | 198,416 | 156,495 | 65,290 | 48,372 | 21,201 |
| 경상남도 | 400,000 | 130,000 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 45,000 | 18,000 | 9,000 | 3,000 |
| 경상북도 | 350,000 | 110,000 | 90,000 | 35,000 | 55,000 | 40,000 | 15,000 | 8,000 | 3,000 |
| 광주광역시 | 120,000 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | 20,000 | 12,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
참고사항:
• 본 통계는 최신 전국 건물 면적 분포 현황입니다.
• 단위는 "동"이며, 1백㎡미만 구간에는 층면적합(항목) 값 누락 건물이 포함되어 있습니다.
• 통계 데이터는 정기적으로 업데이트됩니다.