지역별 유지보수 의무 대상
건물 46,138동
정보통신설비 유지보수·관리 의무는 연면적 3만㎡ 이상(2025.7.19), 1만㎡ 이상(2026.7.19)에 시행 중이며, 5천㎡ 이상은 2027.7.19부터 적용될 예정입니다. 시·도를 선택하면 시·군·구별 현황을 볼 수 있습니다.
1만㎡ 이상 (의무 시행 중)46,138동이 중 3만㎡ 이상 4,654동
5천~1만㎡ (2027 예정)73,710동
등록 공사업체13,117곳
통신킹이 수집한 건축물대장(동 단위) 데이터 기준이며, 전수 통계가 아닙니다.
시·도별 현황
| 시·도 | 1만㎡ 이상 | 5천~1만㎡ | 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 8,962 | 10,829 | 2,985 |
| 경기도 | 11,377 | 22,013 | 3,351 |
| 인천광역시 | 2,899 | 4,364 | 600 |
| 부산광역시 | 3,890 | 4,571 | 702 |
| 대구광역시 | 2,227 | 2,830 | 434 |
| 광주광역시 | 1,843 | 2,417 | 368 |
| 대전광역시 | 1,659 | 2,475 | 486 |
| 울산광역시 | 1,243 | 1,518 | 206 |
| 세종특별자치시 | 142 | 240 | 117 |
| 강원특별자치도 | 1,170 | 2,255 | 494 |
| 충청북도 | 1,433 | 2,813 | 415 |
| 충청남도 | 1,758 | 3,510 | 494 |
| 전북특별자치도 | 1,511 | 2,377 | 457 |
| 전라남도 | 1,133 | 2,286 | 594 |
| 경상북도 | 2,191 | 3,485 | 624 |
| 경상남도 | 2,557 | 5,289 | 583 |
| 제주특별자치도 | 143 | 438 | 207 |
단위: 건물은 동(棟), 업체는 곳. 통신킹이 수집한 건축물대장(동 단위) 데이터 기준이며, 전수 통계가 아닙니다.